| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 64 | 6 | 400 | 658042 |
Ноября 2026
|
0 | 5 | 0 | 86 | 13090 |
Октября 2026
|
0 | 10 | 0 | 216 | 10972 |
Сентября 2026
|
0 | 6 | 0 | 40 | 11826 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 291 |
| 2026-09-02 | 0 | 2 | 0 | 16 | 382 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 238 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 421 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 477 |
| 2026-09-06 | 0 | 1 | 0 | 7 | 699 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 440 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 288 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 578 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 651 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 935 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 908 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1203 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 937 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 646 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 308 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 524 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 425 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 543 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 123 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 159 |
| 2026-09-30 | 0 | 3 | 0 | 4 | 451 |
Августа 2026
|
0 | 3 | 1 | 16 | 15581 |
Июля 2026
|
0 | 9 | 1 | 110 | 88951 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1348 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2482 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6105 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9803 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 73 | 10336 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 71 | 10914 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 78 | 11973 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8838 |
| 2026-07-09 | 0 | 1 | 0 | 55 | 5649 |
| 2026-07-10 | 0 | 1 | 0 | 66 | 4318 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3582 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2173 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2300 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1040 |
| 2026-07-15 | 0 | 2 | 0 | 15 | 831 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 605 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 713 |
| 2026-07-18 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1014 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 568 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 581 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 317 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 328 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 293 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 233 |
| 2026-07-25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 233 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 266 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 479 |
| 2026-07-29 | 0 | 2 | 0 | 110 | 443 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 342 |
| 2026-07-31 | 0 | 1 | 0 | 85 | 526 |
Июня 2026
|
0 | 0 | 2 | 36 | 18300 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 159 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 139 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 542 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 286 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 581 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1362 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 955 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 549 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 439 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 346 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 641 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1246 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 975 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 524 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 628 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 984 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 607 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 811 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 471 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 731 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 581 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 675 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1231 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1596 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1174 |
Мая 2026
|
0 | 6 | 1 | 400 | 39556 |
Апреля 2026
|
0 | 6 | 1 | 86 | 42971 |
Марта 2026
|
0 | 8 | 0 | 44 | 31045 |
Февраля 2026
|
0 | 7 | 0 | 79 | 142168 |
Января 2026
|
0 | 4 | 0 | 75 | 243582 |
2025
|
0 | 42 | 3 | 98 | 300657 |
Декабря 2025
|
0 | 4 | 0 | 14 | 14729 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 559 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 408 |
| 2025-12-03 | 0 | 2 | 0 | 6 | 346 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 252 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 212 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 246 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 403 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 402 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 505 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1803 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 566 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 552 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 252 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 562 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 193 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 439 |
| 2025-12-17 | 0 | 2 | 0 | 5 | 342 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 910 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 505 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 547 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 332 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 382 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 249 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 381 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 396 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 311 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 891 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 817 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 408 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 225 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 333 |
Ноября 2025
|
0 | 2 | 1 | 34 | 134098 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 1 | 34 | 38115 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45139 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36633 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 209 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 507 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 551 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 501 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 302 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 758 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 719 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 552 |
| 2025-11-12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 616 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 403 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 737 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 723 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 588 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 298 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1305 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 344 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 351 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 159 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 203 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 219 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 201 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 401 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1015 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 685 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1174 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 335 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 355 |
Октября 2025
|
0 | 5 | 0 | 98 | 64956 |
Сентября 2025
|
0 | 2 | 0 | 23 | 14742 |
Августа 2025
|
0 | 3 | 0 | 32 | 13118 |
Июля 2025
|
0 | 3 | 1 | 32 | 11108 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 11015 |
Мая 2025
|
0 | 2 | 0 | 15 | 6870 |
Апреля 2025
|
0 | 6 | 0 | 15 | 7291 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 357 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 606 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 492 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 386 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 910 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 639 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 273 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 191 |
| 2025-04-09 | 0 | 1 | 0 | 3 | 138 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 |
| 2025-04-12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 148 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 |
| 2025-04-22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 91 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 791 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 269 |
| 2025-04-26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 109 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 277 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 483 |
Марта 2025
|
0 | 5 | 1 | 10 | 5738 |
Февраля 2025
|
0 | 6 | 0 | 53 | 9278 |
Января 2025
|
0 | 4 | 0 | 59 | 7714 |
2024
|
0 | 106 | 5 | 63 | 391525 |
Декабря 2024
|
0 | 8 | 1 | 47 | 9419 |
Ноября 2024
|
0 | 10 | 0 | 52 | 16297 |
Октября 2024
|
0 | 11 | 1 | 63 | 12473 |
Сентября 2024
|
0 | 11 | 0 | 40 | 11042 |
Августа 2024
|
0 | 7 | 1 | 11 | 10616 |
Июля 2024
|
0 | 8 | 0 | 7 | 12568 |
Июня 2024
|
0 | 4 | 0 | 11 | 9830 |
Мая 2024
|
0 | 6 | 0 | 11 | 7447 |
Апреля 2024
|
0 | 6 | 0 | 8 | 97668 |
Марта 2024
|
0 | 9 | 1 | 8 | 99387 |
Февраля 2024
|
0 | 11 | 0 | 13 | 99036 |
Января 2024
|
0 | 15 | 1 | 9 | 5742 |
2023
|
4 | 174 | 8 | 189 | 142641 |
Декабря 2023
|
1 | 12 | 0 | 17 | 6238 |
Ноября 2023
|
1 | 13 | 1 | 20 | 22252 |
Октября 2023
|
0 | 11 | 0 | 10 | 9683 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 |
| 2023-10-02 | 0 | 1 | 0 | 2 | 235 |
| 2023-10-03 | 0 | 1 | 0 | 3 | 127 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 131 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 185 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 257 |
| 2023-10-07 | 0 | 1 | 0 | 3 | 308 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 374 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 177 |
| 2023-10-10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 109 |
| 2023-10-11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 66 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 224 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 373 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 |
| 2023-10-16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 188 |
| 2023-10-17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 91 |
| 2023-10-18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 103 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 148 |
| 2023-10-23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2129 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 662 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1473 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 362 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 419 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 686 |
Сентября 2023
|
0 | 19 | 0 | 24 | 19227 |
Августа 2023
|
1 | 14 | 2 | 23 | 11745 |
Июля 2023
|
0 | 17 | 0 | 25 | 7466 |
Июня 2023
|
1 | 9 | 0 | 11 | 9235 |
Мая 2023
|
0 | 12 | 2 | 7 | 11854 |
Апреля 2023
|
0 | 8 | 1 | 20 | 9172 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 395 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1208 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2155 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 |
| 2023-04-05 | 0 | 2 | 0 | 5 | 200 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 116 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 584 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 277 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 248 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 279 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 201 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 184 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 109 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 348 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 407 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 147 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 166 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 |
| 2023-04-24 | 0 | 3 | 0 | 5 | 198 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122 |
| 2023-04-26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170 |
| 2023-04-27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 127 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 147 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 218 |
| 2023-04-30 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330 |
Марта 2023
|
0 | 21 | 1 | 10 | 15668 |
Февраля 2023
|
0 | 17 | 1 | 20 | 12070 |
Января 2023
|
0 | 21 | 0 | 189 | 8031 |
2022
|
4 | 281 | 96 | 21 | 748461 |
Декабря 2022
|
0 | 26 | 1 | 21 | 12079 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 265 |
| 2022-12-02 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 272 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 236 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 597 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 368 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 211 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 351 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 333 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 |
| 2022-12-11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 422 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 136 |
| 2022-12-13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 222 |
| 2022-12-14 | 0 | 2 | 0 | 21 | 377 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 266 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 218 |
| 2022-12-17 | 0 | 10 | 0 | 3 | 172 |
| 2022-12-18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 266 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 129 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 207 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1621 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 719 |
| 2022-12-23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 183 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 190 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 |
| 2022-12-27 | 0 | 1 | 0 | 8 | 160 |
| 2022-12-28 | 0 | 5 | 0 | 4 | 225 |
| 2022-12-29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2152 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 797 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139 |
Ноября 2022
|
0 | 16 | 3 | 8 | 12249 |
Октября 2022
|
2 | 32 | 0 | 7 | 10405 |
Сентября 2022
|
1 | 22 | 1 | 8 | 26580 |
Августа 2022
|
0 | 28 | 1 | 7 | 16623 |
Июля 2022
|
0 | 22 | 0 | 7 | 10268 |
Июня 2022
|
0 | 20 | 0 | 6 | 12994 |
Мая 2022
|
0 | 15 | 39 | 7 | 579724 |
Апреля 2022
|
0 | 18 | 11 | 7 | 12273 |
Марта 2022
|
1 | 30 | 5 | 10 | 15584 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 708 |
| 2022-03-02 | 0 | 4 | 1 | 4 | 641 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 1 | 5 | 311 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 1 | 5 | 391 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 396 |
| 2022-03-06 | 0 | 1 | 1 | 7 | 428 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 471 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 809 |
| 2022-03-09 | 0 | 3 | 0 | 7 | 527 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 517 |
| 2022-03-11 | 1 | 3 | 0 | 10 | 586 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1005 |
| 2022-03-13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 239 |
| 2022-03-14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 234 |
| 2022-03-15 | 0 | 6 | 0 | 4 | 207 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2760 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 225 |
| 2022-03-18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 470 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 283 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 247 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 296 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 132 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 192 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 594 |
| 2022-03-26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 160 |
| 2022-03-27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 218 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1793 |
| 2022-03-29 | 0 | 1 | 1 | 3 | 250 |
| 2022-03-30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 202 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 |
Февраля 2022
|
0 | 27 | 23 | 7 | 15518 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 748 |
| 2022-02-02 | 0 | 6 | 0 | 6 | 551 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 1 | 3 | 429 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 347 |
| 2022-02-05 | 0 | 1 | 0 | 3 | 270 |
| 2022-02-06 | 0 | 2 | 1 | 5 | 282 |
| 2022-02-07 | 0 | 1 | 2 | 3 | 331 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 4 | 3 | 330 |
| 2022-02-09 | 0 | 2 | 2 | 5 | 688 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 257 |
| 2022-02-11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 283 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 353 |
| 2022-02-13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1258 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 206 |
| 2022-02-15 | 0 | 1 | 3 | 7 | 463 |
| 2022-02-16 | 0 | 6 | 1 | 6 | 554 |
| 2022-02-17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1600 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 716 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 250 |
| 2022-02-20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 465 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1362 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 902 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 216 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 397 |
| 2022-02-25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1186 |
| 2022-02-26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 415 |
| 2022-02-27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 281 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 378 |
Января 2022
|
0 | 25 | 12 | 9 | 24164 |
2021
|
5 | 451 | 114 | 37 | 162639 |
Декабря 2021
|
1 | 30 | 17 | 7 | 16229 |
| 2021-12-01 | 0 | 2 | 2 | 7 | 582 |
| 2021-12-02 | 0 | 1 | 1 | 5 | 401 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 285 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 802 |
| 2021-12-05 | 0 | 2 | 0 | 3 | 204 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 1 | 7 | 278 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 1 | 3 | 359 |
| 2021-12-08 | 1 | 3 | 1 | 4 | 490 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 418 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 232 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 226 |
| 2021-12-12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 254 |
| 2021-12-13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 768 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 306 |
| 2021-12-15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 326 |
| 2021-12-16 | 0 | 1 | 2 | 4 | 374 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1045 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 780 |
| 2021-12-19 | 0 | 3 | 0 | 4 | 636 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 867 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 800 |
| 2021-12-22 | 0 | 3 | 0 | 6 | 752 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 757 |
| 2021-12-24 | 0 | 2 | 1 | 5 | 282 |
| 2021-12-25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 379 |
| 2021-12-26 | 0 | 2 | 1 | 4 | 413 |
| 2021-12-27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 250 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 901 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 671 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 617 |
| 2021-12-31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 774 |
Ноября 2021
|
1 | 28 | 11 | 25 | 13869 |
Октября 2021
|
1 | 45 | 17 | 27 | 14840 |
| 2021-10-01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 511 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 1 | 3 | 227 |
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 752 |
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 496 |
| 2021-10-05 | 0 | 1 | 1 | 4 | 307 |
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 2 | 5 | 255 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 233 |
| 2021-10-08 | 1 | 2 | 0 | 6 | 338 |
| 2021-10-09 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342 |
| 2021-10-10 | 0 | 1 | 2 | 9 | 322 |
| 2021-10-11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 228 |
| 2021-10-12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 247 |
| 2021-10-13 | 0 | 6 | 0 | 5 | 372 |
| 2021-10-14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 282 |
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 298 |
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 293 |
| 2021-10-17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 313 |
| 2021-10-18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1045 |
| 2021-10-19 | 0 | 3 | 1 | 27 | 434 |
