22.04.2020 - Предварительные итоги соревнования 2020
22.04.2020
Предварительные результаты соревнования AVIAHAM-TEST 11-04-2020
Судейская коллегия, в составе: Главный судья соревноаний Комаров А.Е. UA3FQ, Секретарь Бинчев В.Г. RA2FU и Технический судья Щербаков Д.С. R2AJ, подвела предварительные итоги клубного соревнования, которое проходило 11 апреля 2020 года и было посвящено Всемирному Дню Авиации и Космонавтики и 28-й годовщине образования клуба. Предварительные итоги публикуются с целью проверки их участниками. Все замечания и протесты по результатам будут рассмотрены судейской коллегией в течение 10 дней, начиная со дня опубликования (22.04.2020). Направлять их следует на адрес test5oc@yandex.ru. После этого будут подведены и опубликованы окончательные итоги и данные по награждению участников. После 2 мая 2020 года любые претензии не принимаются и не рассматриваются.
- Все участники
- Общий зачёт не члены клуба
- Общий зачёт члены клуба
- MOAB MIX
- SOAB CW
- SOAB SSB
- SOAB MIX
- FO CW
- FO SSB
- FO MIX
- CHECKLOG
Турнирная таблица: "Все участники"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | LZ5R | 260 | 239 | 239 | 283 | 67637 | 91.9% | N.MUKAREV LZ3ND, M.Dimov LZ5DB, V.Stojcev Z36W | MILARA CONTEST CLUB |
2. | R7AW | 249 | 240 | 240 | 273 | 65520 | 96.4% | Карабут С.Г. | |
3. | RC9J | 210 | 199 | 199 | 225 | 44775 | 94.8% | Зотов А.Н., Умаров А.Х. | ARCK |
4. | RL4A | 217 | 197 | 197 | 221 | 43537 | 90.8% | Орехов Н. | |
5. | RZ9L | 211 | 192 | 192 | 222 | 42624 | 91.0% | Ключеров В.В., Грудев Е., Фисков И. | |
6. | R7AT | 164 | 156 | 156 | 194 | 30264 | 95.1% | Шейкин В.С | RUSSIAN CW CLUB |
7. | UA5C | 168 | 156 | 156 | 189 | 29484 | 92.9% | Гиманов А.Н. | |
8. | RO5F | 167 | 159 | 159 | 181 | 28779 | 95.2% | Иванов С.В.,ЖдановА.Л.,Преловский О.В. | FO |
9. | UA6Y | 165 | 152 | 152 | 188 | 28576 | 92.1% | Гончаров П. | |
10. | RC9A | 154 | 146 | 146 | 178 | 25988 | 94.8% | Селин А.А. | DX |
11. | UD8A | 153 | 145 | 145 | 173 | 25085 | 94.8% | Горовенко Н.А. | South Ural Contest Club |
12. | R3OM | 149 | 144 | 144 | 169 | 24336 | 96.6% | Попов В.В. | |
13. | RA4Y | 151 | 137 | 137 | 169 | 23153 | 90.7% | Петров В.В. | RCC |
14. | RX9AF | 137 | 133 | 133 | 164 | 21812 | 97.1% | Кравец В.М. | |
15. | RA9DZ | 136 | 132 | 132 | 151 | 19932 | 97.1% | Блоцкий Т.А. | AC |
16. | UA6GO | 143 | 132 | 132 | 151 | 19932 | 92.3% | Пчелин В.Ю. | Stavropol region contest club |
17. | RV3YR | 129 | 128 | 128 | 154 | 19712 | 99.2% | Бородин В.Н. | FO |
18. | RK9DR | 144 | 125 | 125 | 156 | 19500 | 86.8% | Жигалов В.В. | FO |
19. | RM3M | 136 | 126 | 126 | 153 | 19278 | 92.6% | Воронин Д.А. | YCC |
20. | R0AA | 130 | 125 | 125 | 150 | 18750 | 96.2% | Смахтин А.И. | RСС (FO) |
21. | RW3WR | 133 | 122 | 122 | 152 | 18544 | 91.7% | Махрин Ю.А. | FO |
22. | RA3AGF | 120 | 117 | 117 | 145 | 16965 | 97.5% | Симов Ю.В. | |
23. | LZ5O | 147 | 124 | 124 | 135 | 16740 | 84.4% | Т.Иванова, К.Иванов | FO Радиоклуб ЛОМ |
24. | UA9CTT | 126 | 117 | 117 | 142 | 16614 | 92.9% | Новиков М.Ю. | |
25. | RN3YA | 112 | 108 | 108 | 127 | 13716 | 96.4% | Борщев А.Я. | |
26. | UR7QC | 109 | 104 | 104 | 124 | 12896 | 95.4% | Тумковский В.А. | Ukrainian Contest Club |
27. | RZ3QWE | 126 | 100 | 100 | 122 | 12200 | 79.4% | Трунов Р.А. | FO |
28. | RZ8U | 111 | 105 | 105 | 116 | 12180 | 94.6% | Иванов В.С. | NRC |
29. | RW3X | 104 | 98 | 98 | 119 | 11662 | 94.2% | Рыбасов М.В. | RCWC |
30. | EV6Z | 102 | 99 | 99 | 117 | 11583 | 97.1% | Курдюков В.Ф. | VITEBSK CONTEST CLUB |
31. | UC5D | 107 | 101 | 101 | 114 | 11514 | 94.4% | Пронский А. | RUSSIAN CW CLUB |
32. | RA9LY | 110 | 98 | 98 | 115 | 11270 | 89.1% | Дубченко А.А. | FO |
33. | RA3NC | 100 | 96 | 96 | 117 | 11232 | 96.0% | Сидоров Ю.Г. | ARKTIKA |
34. | R3OR | 101 | 96 | 96 | 115 | 11040 | 95.0% | Бражина А.П. | RCWC; CQCW |
35. | UN7PWM | 99 | 96 | 96 | 114 | 10944 | 97.0% | Y.Melnikov, D.Korolev | RU-QRP CLUB |
36. | RC9T | 100 | 94 | 94 | 115 | 10810 | 94.0% | Шуклин А.В. | |
37. | RN4AO | 103 | 92 | 92 | 116 | 10672 | 89.3% | Евстегнеев Г.В. | RUQRP |
38. | RA6ADQ | 102 | 90 | 90 | 118 | 10620 | 88.2% | Долбенко Г.А. | |
39. | RN4HAB | 98 | 92 | 92 | 113 | 10396 | 93.9% | Загреков С.И. | |
40. | RU9TN | 102 | 93 | 93 | 111 | 10323 | 91.2% | Брюнин И.И. | |
41. | UA0ABA | 103 | 93 | 93 | 109 | 10137 | 90.3% | Сергеев С.Г. | FO |
42. | RM3Z | 94 | 90 | 90 | 109 | 9810 | 95.7% | Бондаренко И.Н. | |
43. | RV3ZN | 88 | 88 | 88 | 109 | 9592 | 100.0% | Мяус А.И. | RUSSIAN CONTEST CLUB |
44. | RN4SS | 98 | 89 | 89 | 107 | 9523 | 90.8% | Куклин И.А. | |
45. | UA6XO | 97 | 91 | 91 | 104 | 9464 | 93.8% | Беляев А.Е. | FO |
46. | YO8DOH | 92 | 89 | 89 | 105 | 9345 | 96.7% | Stefan Mancas | CSTA SUCEAVA |
47. | LZ1PJ | 92 | 86 | 86 | 106 | 9116 | 93.5% | I.Ivanov | |
48. | RC1W | 92 | 87 | 87 | 104 | 9048 | 94.6% | Саулич А.В. | ARKTIKA |
49. | RA9SSM | 84 | 80 | 80 | 112 | 8960 | 95.2% | Лёвочкин А.С. | |
50. | UA0QN | 94 | 85 | 85 | 103 | 8755 | 90.4% | Тирский Л.Б. | |
51. | UT1FG | 87 | 81 | 81 | 104 | 8424 | 93.1% | Бодров Ю.В. | |
52. | US7UU | 102 | 87 | 87 | 91 | 7917 | 85.3% | Свитко А.С. | UKRAINIAN CONTEST CLUB |
53. | UA6EED | 83 | 79 | 79 | 99 | 7821 | 95.2% | Буланкин Н.В. | FO |
54. | RN4SC | 83 | 79 | 79 | 94 | 7426 | 95.2% | Гневашев А.С. | |
55. | UA6AK | 79 | 77 | 77 | 96 | 7392 | 97.5% | Бурый В.Г. | NO |
56. | RT1S | 78 | 75 | 75 | 96 | 7200 | 96.2% | Залозный В.Ю. | ARCK |
57. | RW3AI | 81 | 76 | 76 | 94 | 7144 | 93.8% | Бобров В.Ф. | RU-QRP CLUB |
58. | UA4AQL | 83 | 80 | 80 | 86 | 6880 | 96.4% | Дудин А.С. | RCC |
59. | RN9RF | 77 | 74 | 74 | 91 | 6734 | 96.1% | Карманов В.И. | |
60. | UA9SMU | 79 | 76 | 76 | 87 | 6612 | 96.2% | Просвиркин А.Н. | |
61. | R1QE | 81 | 75 | 75 | 87 | 6525 | 92.6% | Бобров В.А. | RUSSIAN CW CLUB #663, KDR #1189, VETERAN #886 |
62. | UA9XO | 76 | 71 | 71 | 85 | 6035 | 93.4% | Опекан М.А. | RCWC |
63. | UN7ID | 78 | 67 | 67 | 83 | 5561 | 85.9% | Усков В.С. | RCWC #466 |
64. | EU8F | 68 | 65 | 65 | 82 | 5330 | 95.6% | Короткевич С.А. | RU-QRP |
65. | RZ4PXO | 69 | 64 | 64 | 82 | 5248 | 92.8% | Валеев Р.Ф. | МО РОГО ДОСААФ г.Азнакаево |
66. | R0AS | 73 | 68 | 68 | 75 | 5100 | 93.2% | Купреев А.А. | |
67. | RA3DSV | 72 | 66 | 66 | 77 | 5082 | 91.7% | Орлов В.М. | |
68. | UA9XX | 70 | 64 | 64 | 73 | 4672 | 91.4% | Михайлютенко А.М. | |
69. | R4BZ | 66 | 62 | 62 | 75 | 4650 | 93.9% | Колтунов А.Н. | |
70. | R3AAA | 59 | 59 | 59 | 78 | 4602 | 100.0% | Малеев В.А. | |
71. | RA7R | 64 | 62 | 62 | 74 | 4588 | 96.9% | Буханов Ю.В. | RСWC |
72. | R6BT | 73 | 63 | 63 | 70 | 4410 | 86.3% | Мащенко К.В. | |
73. | UA4HEZ | 62 | 57 | 57 | 76 | 4332 | 91.9% | Жабин С.И. | |
74. | RD1T | 60 | 58 | 58 | 74 | 4292 | 96.7% | Герасименко С.К. | RCWC,RCC |
75. | UA6HFI | 59 | 58 | 58 | 70 | 4060 | 98.3% | Сметанин Н.П. | Russian CW Club |
76. | RA3VFF | 64 | 56 | 56 | 71 | 3976 | 87.5% | Хряпин М.В. | VCG |
77. | RU3W | 60 | 57 | 57 | 67 | 3819 | 95.0% | Коротько К.А. | SPORADIC |
78. | UA1ZZ | 72 | 56 | 56 | 68 | 3808 | 77.8% | Суханов А.И. | ARKTIKA (FO) |
79. | UX2MF | 58 | 56 | 56 | 67 | 3752 | 96.6% | S.Smolka | |
80. | UA4SJO | 51 | 50 | 50 | 68 | 3400 | 98.0% | Белякин А.М. | |
81. | UA9FAR | 55 | 52 | 52 | 64 | 3328 | 94.5% | Санников В.П. | |
82. | RO9L | 53 | 50 | 50 | 58 | 2900 | 94.3% | Киктев А.Н. | FO |
83. | UA9SUV/8 | 50 | 46 | 46 | 60 | 2760 | 92.0% | Болдинков Ф.А | RCC |
84. | RV9UCN | 44 | 43 | 43 | 60 | 2580 | 97.7% | Ковшов А.А. | ARCK |
85. | UA9URI | 50 | 46 | 46 | 56 | 2576 | 92.0% | Климкин А.Н. | Новокузнецкий |
86. | SQ2HL | 57 | 43 | 43 | 57 | 2451 | 75.4% | j.Szymanski | Edit14 |
87. | RN3YN | 47 | 42 | 42 | 57 | 2394 | 89.4% | Власов В.В. | RCC (FO) |
88. | RW9TP | 46 | 41 | 41 | 58 | 2378 | 89.1% | Толстов Б.А. | SURC |
89. | UA9R | 46 | 41 | 41 | 57 | 2337 | 89.1% | Victor Tsukanov | |
90. | R3PIQ | 45 | 44 | 44 | 53 | 2332 | 97.8% | Савин Н. | |
91. | UA3YLM | 53 | 42 | 42 | 54 | 2268 | 79.2% | Башлыков С.А. | RСС (FO) |
92. | RU4CK | 42 | 39 | 39 | 55 | 2145 | 92.9% | Сейдалиев В.Э. | |
93. | RC9FC | 43 | 40 | 40 | 52 | 2080 | 93.0% | Безматерных А.Л.(2006),Ефремов А,А,(2009),Щипицын И,С.(2006), тренер Дрибас А.Д. | МАОУ ДО ДДТ Дом детского творчества |
94. | R9OCP | 46 | 39 | 39 | 53 | 2067 | 84.8% | Антонов Д.А. | FO |
95. | RM7G | 43 | 41 | 41 | 44 | 1804 | 95.3% | Орловский С.И. | FO |
96. | RD3FT | 41 | 39 | 39 | 45 | 1755 | 95.1% | Михеичев С.А. | |
97. | RZ5D | 39 | 37 | 37 | 47 | 1739 | 94.9% | Сушко С.В. | Fifth Ocean (FO) |
98. | RA9W | 37 | 35 | 35 | 48 | 1680 | 94.6% | Чариков Б.И. | BASHKORTOSTAN-DX-CLUB |
99. | R3DL | 38 | 36 | 36 | 45 | 1620 | 94.7% | Самигуллин А.А. | AFARU - ARMED FORCES AMATEUR RADIO UNION |
100. | UA4FDL | 37 | 36 | 36 | 43 | 1548 | 97.3% | Водянов Г.К | R4F-DX-G R4F-DX-G |
101. | R3AIR | 40 | 36 | 36 | 43 | 1548 | 90.0% | Sergey Bessarabov | |
102. | SD1A | 39 | 35 | 35 | 41 | 1435 | 89.7% | E.Wennstrom | |
103. | UA6BH/4 | 36 | 33 | 33 | 43 | 1419 | 91.7% | Гонтарь Владимир А | |
104. | R4FCJ | 37 | 32 | 32 | 43 | 1376 | 86.5% | Жуков В.А. | RCC |
105. | R3LBK | 32 | 32 | 32 | 42 | 1344 | 100.0% | Решетнев М.Е. | |
106. | RK3IR | 34 | 33 | 33 | 40 | 1320 | 97.1% | Солодовников Ю.А. | FIFTH OCEAN |
107. | R9QQ | 34 | 33 | 33 | 39 | 1287 | 97.1% | Горшков В.А. | |
108. | UA3DER | 36 | 34 | 34 | 37 | 1258 | 94.4% | Шмигирилов В.Т. | FO-317 |
109. | LZ3V | 31 | 30 | 30 | 37 | 1110 | 96.8% | V.Marinov | |
110. | UG5F | 32 | 28 | 28 | 35 | 980 | 87.5% | Багинский А.А. | 5 OCEAN (ARCK, AFARU, RCPW, TRC) |
111. | R8LBI | 28 | 28 | 28 | 34 | 952 | 100.0% | Меринова Е.Н. | ARCK |
112. | RA3DJA | 30 | 28 | 28 | 31 | 868 | 93.3% | Молодов П.В. | RU-QRP CLUB |
113. | UA9XF | 28 | 27 | 27 | 32 | 864 | 96.4% | Shebolkin L.W. | RADIO CLUB PARMA |
114. | YU7AF | 33 | 27 | 27 | 32 | 864 | 81.8% | M.Vlaskalic | CONTEST CLUB SERBIA |
115. | UA4FML | 31 | 25 | 25 | 32 | 800 | 80.6% | Бондаренко Д.С. | FO |
116. | YT5M | 46 | 28 | 28 | 28 | 784 | 60.9% | V.VujanoviC | |
117. | EW3FH | 33 | 24 | 24 | 32 | 768 | 72.7% | Янчук В.А. | "Fifth Ocean" № 517 |
118. | EV1P | 30 | 23 | 23 | 31 | 713 | 76.7% | Полысаев В.В. | FO, AFARU, MDXC, KDR, AGB, CIGA |
119. | R6UAC | 23 | 21 | 21 | 31 | 651 | 91.3% | Екименко С.В. | FO |
120. | R2GB | 24 | 22 | 22 | 29 | 638 | 91.7% | Родин А.А. | |
121. | UT2MZ | 25 | 21 | 21 | 30 | 630 | 84.0% | Cтепанов П.Н. | |
122. | RA8T | 27 | 21 | 21 | 29 | 609 | 77.8% | Чаузов Г.А., Путинцев С.И. | ДОСААФ г.ГАЙ |
123. | UN7BBD | 24 | 21 | 21 | 26 | 546 | 87.5% | Беликов А.И. | RCWC |
124. | UR7VA | 22 | 19 | 19 | 27 | 513 | 86.4% | Федорович С.А. | Ukrainian Contest Club |
125. | R9LE | 22 | 21 | 21 | 24 | 504 | 95.5% | Ефимов И.Л. | TYUMEN |
126. | LZ2AF | 21 | 18 | 18 | 21 | 378 | 85.7% | R.Kozhuharov | Thracian Rose Club |
127. | RA4FVH | 19 | 16 | 16 | 22 | 352 | 84.2% | Кузнецов А. | |
128. | R3MAI | 17 | 16 | 16 | 19 | 304 | 94.1% | Трусов Е.И. | МАУ ГЦМС г.Ростов |
129. | R3TKM | 18 | 15 | 15 | 20 | 300 | 83.3% | Миронов С.М. | RСС (FO) |
130. | R6CW | 16 | 14 | 14 | 19 | 266 | 87.5% | Яценко А.Я. | FO |
131. | R9MBY | 14 | 13 | 13 | 19 | 247 | 92.9% | Васильев А.Г. | |
132. | RA0AY | 12 | 12 | 12 | 14 | 168 | 100.0% | Зуевич С.В. | ARCK |
133. | R8MB/1 | 12 | 11 | 11 | 12 | 132 | 91.7% | Барц А.Л. | |
134. | R5AV | 12 | 10 | 10 | 11 | 110 | 83.3% | Силкин А.В. | 5 ocean |
135. | EU1EU | 8 | 8 | 8 | 11 | 88 | 100.0% | Гетьман И.В. | AGB, FO, DIG, AFARU, MDXC, KDR |
136. | R0CBK | 19 | 9 | 9 | 9 | 81 | 47.4% | Панкратов Ю.В. | RCWC |
137. | UR5LEH | 9 | 6 | 6 | 10 | 60 | 66.7% | Лях Н.И. | |
138. | R3YAO | 10 | 7 | 7 | 8 | 56 | 70.0% | Сильченко С.Ю. | RCC (FO) |
139. | LZ2OQ/1 | 6 | 5 | 5 | 9 | 45 | 83.3% | G.Aleksov | RCWC |
140. | EW1ZR | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 100.0% | Фатеев С., Фатеева Н. | FO, AFARU, MDXC, KDR, AGB, CIGA |
141. | LZ2JU | 5 | 5 | 5 | 6 | 30 | 100.0% | Y.Yovkov | THRACIAN ROSE CLUB |
142. | SJ6W | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100.0% | Sten Thorburn | SK6AW HISINGENS RADIOKLUBB |
143. | EU1ST | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | 100.0% | Николаев А.А. | |
144. | EU1ZA | 5 | 4 | 4 | 5 | 20 | 80.0% | Рачковский К., Прокопчик Я. | FO, AFARU, MDXC, KDR, AGB, CIGA |
145. | RC9MAA | 5 | 4 | 4 | 4 | 16 | 80.0% | Кузнецов ВВ | БОУ ДО г Омска "ЦТТ "Мечта" |
146. | UA3GX | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 75.0% | Юрий Кузнецов | |
147. | RL7M | 7 | 3 | 3 | 4 | 12 | 42.9% | Куринский В.В. | |
148. | RA2FU | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50.0% | Бинчев В,Г, | RСС (FO)401 |
149. | RV7C | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0% | Лавренюк Н.И. | |
150. | R3RA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | Ефремов В.Л. | Пятый Океан |
151. | RK0WWN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | Стонт Д.Е. | СТК "ПОЛИГОН" |
Турнирная таблица: "Общий зачёт не члены клуба"
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||||
1. | R7AW | 249 | 240 | 240 | 273 | 65520 | 96.4% | Карабут С.Г. | |
2. | RL4A | 217 | 197 | 197 | 221 | 43537 | 90.8% | Орехов Н. | |
3. | R7AT | 164 | 156 | 156 | 194 | 30264 | 95.1% | Шейкин В.С | RUSSIAN CW CLUB |
4. | UA5C | 168 | 156 | 156 | 189 | 29484 | 92.9% | Гиманов А.Н. | |
5. | UA6Y | 165 | 152 | 152 | 188 | 28576 | 92.1% | Гончаров П. | |
6. | RC9A | 154 | 146 | 146 | 178 | 25988 | 94.8% | Селин А.А. | DX |
7. | UD8A | 153 | 145 | 145 | 173 | 25085 | 94.8% | Горовенко Н.А. | South Ural Contest Club |
8. | R3OM | 149 | 144 | 144 | 169 | 24336 | 96.6% | Попов В.В. | |
9. | RA4Y | 151 | 137 | 137 | 169 | 23153 | 90.7% | Петров В.В. | RCC |
10. | RX9AF | 137 | 133 | 133 | 164 | 21812 | 97.1% | Кравец В.М. | |
11. | RA9DZ | 136 | 132 | 132 | 151 | 19932 | 97.1% | Блоцкий Т.А. | AC |
12. | UA6GO | 143 | 132 | 132 | 151 | 19932 | 92.3% | Пчелин В.Ю. | Stavropol region contest club |
13. | R0AA | 130 | 125 | 125 | 150 | 18750 | 96.2% | Смахтин А.И. | RСС (FO) |
14. | RA3AGF | 120 | 117 | 117 | 145 | 16965 | 97.5% | Симов Ю.В. | |
15. | UA9CTT | 126 | 117 | 117 | 142 | 16614 | 92.9% | Новиков М.Ю. | |
16. | RN3YA | 112 | 108 | 108 | 127 | 13716 | 96.4% | Борщев А.Я. | |
17. | UR7QC | 109 | 104 | 104 | 124 | 12896 | 95.4% | Тумковский В.А. | Ukrainian Contest Club |
18. | RZ8U | 111 | 105 | 105 | 116 | 12180 | 94.6% | Иванов В.С. | NRC |
19. | RW3X | 104 | 98 | 98 | 119 | 11662 | 94.2% | Рыбасов М.В. | RCWC |
20. | UC5D | 107 | 101 | 101 | 114 | 11514 | 94.4% | Пронский А. | RUSSIAN CW CLUB |
21. | RA3NC | 100 | 96 | 96 | 117 | 11232 | 96.0% | Сидоров Ю.Г. | ARKTIKA |
22. | R3OR | 101 | 96 | 96 | 115 | 11040 | 95.0% | Бражина А.П. | RCWC; CQCW |
23. | RC9T | 100 | 94 | 94 | 115 | 10810 | 94.0% | Шуклин А.В. | |
24. | RN4AO | 103 | 92 | 92 | 116 | 10672 | 89.3% | Евстегнеев Г.В. | RUQRP |
25. | RN4HAB | 98 | 92 | 92 | 113 | 10396 | 93.9% | Загреков С.И. | |
26. | RU9TN | 102 | 93 | 93 | 111 | 10323 | 91.2% | Брюнин И.И. | |
27. | RM3Z | 94 | 90 | 90 | 109 | 9810 | 95.7% | Бондаренко И.Н. | |
28. | RV3ZN | 88 | 88 | 88 | 109 | 9592 | 100.0% | Мяус А.И. | RUSSIAN CONTEST CLUB |
29. | RN4SS | 98 | 89 | 89 | 107 | 9523 | 90.8% | Куклин И.А. | |
30. | YO8DOH | 92 | 89 | 89 | 105 | 9345 | 96.7% | Stefan Mancas | CSTA SUCEAVA |
31. | RC1W | 92 | 87 | 87 | 104 | 9048 | 94.6% | Саулич А.В. | ARKTIKA |
32. | RA9SSM | 84 | 80 | 80 | 112 | 8960 | 95.2% | Лёвочкин А.С. | |
33. | UA0QN | 94 | 85 | 85 | 103 | 8755 | 90.4% | Тирский Л.Б. | |
34. | UT1FG | 87 | 81 | 81 | 104 | 8424 | 93.1% | Бодров Ю.В. | |
35. | US7UU | 102 | 87 | 87 | 91 | 7917 | 85.3% | Свитко А.С. | UKRAINIAN CONTEST CLUB |
36. | RN4SC | 83 | 79 | 79 | 94 | 7426 | 95.2% | Гневашев А.С. | |
37. | UA6AK | 79 | 77 | 77 | 96 | 7392 | 97.5% | Бурый В.Г. | NO |
38. | RT1S | 78 | 75 | 75 | 96 | 7200 | 96.2% | Залозный В.Ю. | ARCK |
39. | RW3AI | 81 | 76 | 76 | 94 | 7144 | 93.8% | Бобров В.Ф. | RU-QRP CLUB |
40. | UA4AQL | 83 | 80 | 80 | 86 | 6880 | 96.4% | Дудин А.С. | RCC |
41. | RN9RF | 77 | 74 | 74 | 91 | 6734 | 96.1% | Карманов В.И. | |
42. | UA9SMU | 79 | 76 | 76 | 87 | 6612 | 96.2% | Просвиркин А.Н. | |
43. | R1QE | 81 | 75 | 75 | 87 | 6525 | 92.6% | Бобров В.А. | RUSSIAN CW CLUB #663, KDR #1189, VETERAN #886 |
44. | UA9XO | 76 | 71 | 71 | 85 | 6035 | 93.4% | Опекан М.А. | RCWC |
45. | UN7ID | 78 | 67 | 67 | 83 | 5561 | 85.9% | Усков В.С. | RCWC #466 |
46. | EU8F | 68 | 65 | 65 | 82 | 5330 | 95.6% | Короткевич С.А. | RU-QRP |
47. | R0AS | 73 | 68 | 68 | 75 | 5100 | 93.2% | Купреев А.А. | |
48. | RA3DSV | 72 | 66 | 66 | 77 | 5082 | 91.7% | Орлов В.М. | |
49. | UA9XX | 70 | 64 | 64 | 73 | 4672 | 91.4% | Михайлютенко А.М. | |
50. | R4BZ | 66 | 62 | 62 | 75 | 4650 | 93.9% | Колтунов А.Н. | |
51. | R3AAA | 59 | 59 | 59 | 78 | 4602 | 100.0% | Малеев В.А. | |
52. | RA7R | 64 | 62 | 62 | 74 | 4588 | 96.9% | Буханов Ю.В. | RСWC |
53. | R6BT | 73 | 63 | 63 | 70 | 4410 | 86.3% | Мащенко К.В. | |
54. | UA4HEZ | 62 | 57 | 57 | 76 | 4332 | 91.9% | Жабин С.И. | |
55. | RD1T | 60 | 58 | 58 | 74 | 4292 | 96.7% | Герасименко С.К. | RCWC,RCC |
56. | UA6HFI | 59 | 58 | 58 | 70 | 4060 | 98.3% | Сметанин Н.П. | Russian CW Club |
57. | RA3VFF | 64 | 56 | 56 | 71 | 3976 | 87.5% | Хряпин М.В. | VCG |
58. | RU3W | 60 | 57 | 57 | 67 | 3819 | 95.0% | Коротько К.А. | SPORADIC |
59. | UX2MF | 58 | 56 | 56 | 67 | 3752 | 96.6% | S.Smolka | |
60. | UA4SJO | 51 | 50 | 50 | 68 | 3400 | 98.0% | Белякин А.М. | |
61. | UA9FAR | 55 | 52 | 52 | 64 | 3328 | 94.5% | Санников В.П. | |
62. | UA9SUV/8 | 50 | 46 | 46 | 60 | 2760 | 92.0% | Болдинков Ф.А | RCC |
63. | RV9UCN | 44 | 43 | 43 | 60 | 2580 | 97.7% | Ковшов А.А. | ARCK |
64. | UA9URI | 50 | 46 | 46 | 56 | 2576 | 92.0% | Климкин А.Н. | Новокузнецкий |
65. | RW9TP | 46 | 41 | 41 | 58 | 2378 | 89.1% | Толстов Б.А. | SURC |
66. | UA9R | 46 | 41 | 41 | 57 | 2337 | 89.1% | Victor Tsukanov | |
67. | R3PIQ | 45 | 44 | 44 | 53 | 2332 | 97.8% | Савин Н. | |
68. | RU4CK | 42 | 39 | 39 | 55 | 2145 | 92.9% | Сейдалиев В.Э. | |
69. | RD3FT | 41 | 39 | 39 | 45 | 1755 | 95.1% | Михеичев С.А. | |
70. | RA9W | 37 | 35 | 35 | 48 | 1680 | 94.6% | Чариков Б.И. | BASHKORTOSTAN-DX-CLUB |
71. | UA4FDL | 37 | 36 | 36 | 43 | 1548 | 97.3% | Водянов Г.К | R4F-DX-G R4F-DX-G |
72. | SD1A | 39 | 35 | 35 | 41 | 1435 | 89.7% | E.Wennstrom | |
73. | UA6BH/4 | 36 | 33 | 33 | 43 | 1419 | 91.7% | Гонтарь Владимир А | |
74. | R4FCJ | 37 | 32 | 32 | 43 | 1376 | 86.5% | Жуков В.А. | RCC |
75. | R3LBK | 32 | 32 | 32 | 42 | 1344 | 100.0% | Решетнев М.Е. | |
76. | R9QQ | 34 | 33 | 33 | 39 | 1287 | 97.1% | Горшков В.А. | |
77. | R8LBI | 28 | 28 | 28 | 34 | 952 | 100.0% | Меринова Е.Н. | ARCK |
78. | RA3DJA | 30 | 28 | 28 | 31 | 868 | 93.3% | Молодов П.В. | RU-QRP CLUB |
79. | UA9XF | 28 | 27 | 27 | 32 | 864 | 96.4% | Shebolkin L.W. | RADIO CLUB PARMA |
80. | R2GB | 24 | 22 | 22 | 29 | 638 | 91.7% | Родин А.А. | |
81. | UT2MZ | 25 | 21 | 21 | 30 | 630 | 84.0% | Cтепанов П.Н. | |
82. | UN7BBD | 24 | 21 | 21 | 26 | 546 | 87.5% | Беликов А.И. | RCWC |
83. | UR7VA | 22 | 19 | 19 | 27 | 513 | 86.4% | Федорович С.А. | Ukrainian Contest Club |
84. | R9LE | 22 | 21 | 21 | 24 | 504 | 95.5% | Ефимов И.Л. | TYUMEN |
85. | LZ2AF | 21 | 18 | 18 | 21 | 378 | 85.7% | R.Kozhuharov | Thracian Rose Club |
86. | RA4FVH | 19 | 16 | 16 | 22 | 352 | 84.2% | Кузнецов А. | |
87. | R3MAI | 17 | 16 | 16 | 19 | 304 | 94.1% | Трусов Е.И. | МАУ ГЦМС г.Ростов |
88. | R9MBY | 14 | 13 | 13 | 19 | 247 | 92.9% | Васильев А.Г. | |
89. | RA0AY | 12 | 12 | 12 | 14 | 168 | 100.0% | Зуевич С.В. | ARCK |
90. | R8MB/1 | 12 | 11 | 11 | 12 | 132 | 91.7% | Барц А.Л. | |
91. | R0CBK | 19 | 9 | 9 | 9 | 81 | 47.4% | Панкратов Ю.В. | RCWC |
92. | UR5LEH | 9 | 6 | 6 | 10 | 60 | 66.7% | Лях Н.И. | |
93. | LZ2OQ/1 | 6 | 5 | 5 | 9 | 45 | 83.3% | G.Aleksov | RCWC |
94. | LZ2JU | 5 | 5 | 5 | 6 | 30 | 100.0% | Y.Yovkov | THRACIAN ROSE CLUB |
95. | SJ6W | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100.0% | Sten Thorburn | SK6AW HISINGENS RADIOKLUBB |
96. | EU1ST | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 | 100.0% | Николаев А.А. | |
97. | RL7M | 7 | 3 | 3 | 4 | 12 | 42.9% | Куринский В.В. | |
